La possibilità di optare per la prestazione pensionistica interamente in capitale cambia ogni anno al variare dell'importo dell'assegno sociale. Le vigenti disposizioni normative e statutarie prevedono infatti che, nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.
L'importo dell'assegno sociale per il 2021 è pari a € 5.693,64; in considerazione di ciò, al fine di facilitare gli iscritti, si riporta di seguito la tabella dei "valori soglia" di posizione previdenziale lorda, distinti per età e per sesso, che rappresentano i limiti oltre i quali non è possibile optare per la prestazione interamente in capitale.
| Età | Maschio | Femmina |
| 50 | 144.583,36 | 165.955,91 |
| 51 | 140.565,30 | 161.833,72 |
| 52 | 136.546,07 | 157,707,41 |
| 53 | 132.540,35 | 153.581,82 |
| 54 | 128.538,35 | 149.457,24 |
| 55 | 124,552,78 | 145.335,57 |
| 56 | 120.578,59 | 141.210,84 |
| 57 | 116.626,97 | 137.089,15 |
| 58 | 112696,86 | 132.969,19 |
| 59 | 108.789,89 | 128.852,23 |
| 60 | 104.904,73 | 124.734.53 |
| 61 | 101,033,70 | 120.622,83 |
| 62 | 97,185,61 | 116.518,87 |
| 63 | 93,362,21 | 112.424,14 |
| 64 | 89,568,48 | 108.337,65 |
| 65 | 85.808,36 | 104.262,40 |
| 66 | 82,083,94 | 100.202,29 |
| 67 | 78,398,09 | 96.155,79 |
| 68 | 74.753,45 | 92.126,58 |
| 69 | 71,156,72 | 88.117,03 |
| 70 | 67,609,92 | 84.126,14 |
E' sempre possibile optare per una prestazione in parte o interamente in forma di rendita, anche nel caso in cui si sia nelle condizioni di poter scegliere la prestazione interamente in forma capitale.