LO STATO DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA E DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA NEGLI ULTIMI 1000 GIORNI
INFORTUNI SUL LAVORO | ||
07.01. 2021 | JESI | 1 operiao morto per investimento mortale |
26.11.2020 | CONDFURI | 1 operaio morto stritolato da nastro trasportatore |
23.11.2020 | TREVIGLIO |
1 operaio investito con amputazione della gamba |
18.06.2020 | VERONA | 1 tecnico morto per investimento |
06.02.2020 | LIVRAGA | 2 macchinisti morti feriti 2 capitreno e 2 addetti ristorazione |
10.07.2019 | BRINDISI | 1 morto e 2 feriti per folgorazione |
03.04.2019 | PIEVE EMANUELE | 2 operai morti per schiacciamento |
12.12.2018 | FIORENZUOLA | 1 operiao morto per investimento |
07.12.2018 | FIRENZE | 3 operai feriti gravi a causa di un investimento ferroviario |
23.11.2018 | MILANO/VENEZIA | 1 operiao morto per investimento |
16.11.2018 | NAPOLI/SALERNO | 5 operai feriti a causa di un incendio divampato in galleria |
23.05.2018 | CALUSO | 1 macchinista morto e 1 Capotreno ferito grave |
08.05.2018 | FABBRO FICULLE | 1 operaio morto per investimento |
29.03.2018 | BOLOGNA | 1 operiao morto per folgorazione |
INCIDENTI FERROVIARI | ||
07.01. 2021 | TERNI | Treno 4512 deraglaito causando diversi feriti |
07.10.2020 | RACCONIGI | Treno investe auto un ferito grave |
19.08.2020 | CARNATE |
Convoglio stazionato in fuga un ferito |
03.05.2020 | STIMIGLIANO | Deragliamento treno viaggiatori |
06.02.2020 | LIVRAGA | Deragliamneto treno 2 morti e 27 feriti |
10.12.2019 | PIACENZA | Deragliamento treno merci |
23.05.2018 | CALUSO | Collisione treno con un tir 2 morti e 22 feriti |
25.01.2018 | PIOLTELLO | Deragliamneto treno 3 morti e 46 feriti |
L'analisi del triennio 2017-2019, effettuato dall'Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie e validata dall'Organo di Controllo della Corte dei Conti, riferisce che gli eventi (precursori) ovvero gli inconvenienti che in altre circostanze avrebbero potuto causare incidenti ferroviari, in Italia hanno un 'incidenza del 40% rispetto ad una media dei Paesi U.E. dell'8 per cento.